地震履歴

発生日時 震源地 最大震度 規模 発表日時
2012年5月17日 1時40分ごろ 和歌山県北部 1 M2.8 2012年5月17日 1時45分
2012年5月17日 0時59分ごろ 青森県津軽北部 3 M3.7 2012年5月17日 1時02分
2012年5月16日 11時06分ごろ 青森県津軽北部 1 M2.9 2012年5月16日 11時10分
2012年5月16日 7時03分ごろ 福島県沖 1 M3.8 2012年5月16日 7時08分
2012年5月16日 1時48分ごろ 茨城県沖 1 M4.0 2012年5月16日 1時53分
2012年5月16日 1時00分ごろ 宮城県沖 4 M5.0 2012年5月16日 1時11分
2012年5月15日 23時42分ごろ 宮城県沖 1 M3.4 2012年5月15日 23時47分
2012年5月15日 22時15分ごろ 福島県沖 1 M3.9 2012年5月15日 22時20分
2012年5月15日 10時12分ごろ 留萌地方中北部 2 M2.1 2012年5月15日 10時17分
2012年5月15日 9時12分ごろ 岩手県沖 1 M3.6 2012年5月15日 9時17分
2012年5月15日 9時09分ごろ 岩手県沖 2 M4.2 2012年5月15日 9時14分
2012年5月15日 6時21分ごろ 宮古島近海 2 M4.2 2012年5月15日 6時26分
2012年5月15日 4時19分ごろ 茨城県沖 2 M4.3 2012年5月15日 4時24分
2012年5月14日 17時06分ごろ 長野県北部 1 M1.8 2012年5月14日 17時12分
2012年5月14日 16時27分ごろ 熊本県熊本地方 1 M2.5 2012年5月14日 16時32分
2012年5月14日 12時36分ごろ 日向灘 3 M4.7 2012年5月14日 12時40分
2012年5月14日 12時35分ごろ - 3 M- 2012年5月14日 12時38分
2012年5月14日 8時17分ごろ 千葉県南部 3 M4.3 2012年5月14日 8時22分
2012年5月14日 5時21分ごろ 長野県北部 3 M3.0 2012年5月14日 5時25分
2012年5月14日 4時18分ごろ 奄美大島近海 1 M3.7 2012年5月14日 4時23分

地震に関するニュース・コラム

これからの時代に“電気のいらない自動ドア” これからの時代に“電気のいらない自動ドア”

注目の商品